
Comparison of mortality and postoperative infectious complications after abdominal surgery in clinical studies of probiotic/synbiotic treatment
Author | Infectious complications (%) | Mortality (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Probiotics/synbiotics | Control | Probiotics/synbiotics | Control | ||
Kanazawa et al. [16] | 19.0 | 52.2 | 0 | 0 | |
Rayes et al. [27] | 12.5 | 40.0 | 2.5 | 2.5 | |
Horvat et al. [24] | 0 | 5.0 | 0 | 0 | |
Eguchi et al. [36] | 4.0 | 24.0 | 12.0 | 12.0 | |
Usami et al. [12] | 0 | 17.2 | 0 | 0 | |
Okazaki et al. [14] | 24 .0 | 47.8 | 0 | 0 | |
Sommacal et al. [32] | 26.1 | 69.6 | 0 | 10.0 | |
Komatsu et al. [33] | 17.2 | 22.7 | 0 | 0 | |
Yokoyama et al.[28] | 40.9 | 36.4 | 0 | 4.5 | |
Flesch et al. [35] | 2.0 | 21.4 | - | - | |
Polakowski et al. [34] | 2.8 | 18.9 | 0 | 8.1 | |
Park et al. [40] | 6.0 | 28.5 | - | - | |
McNaught et al. [25] | 10.9 | 15.4 | 10.9 | 3.1 | |
Nomura et al. [37] | 23.3 | 52.9 | 0 | 2.9 | |
Liu et al. [18] | 14.0 | 46.0 | 0 | 0 | |
Zhang et al. [15] | 10.0 | 33.3 | - | - | |
Liu et al. [26] | 54.7 | 73.3 | 0 | 0 | |
Sadahiro et al. [29] | 24.0 | 25.3 | - | - | |
Kotzampassi et al. [38] | 19.0 | 28.8 | - | 14.0 | |
Yang et al. [30] | 10.0 | 30.0 | - | - | |
Grąt et al. [39] | 25.0 | 19.2 | - | - |
- = not available.