
The effect of predictor on percentage (%) weight loss adjusted by time period after gastrectomy in the derivation set (n=1,420)
Variables | Beta | 95% CI | P-value | P-value |
|
---|---|---|---|---|---|
Age | 0.047 | 0.016, 0.079 | 0.0033 | ||
Sex | Female vs. Male | 1.071 | 0.343, 1.798 | 0.0039 | |
Preop BMI | 0.744 | 0.640, 0.849 | <0.0001 | ||
Preop malnutrition (BMI <18.5 kg/m2) | No vs. Yes | 7.724 | 5.689, 9.760 | <0.0001 | |
Surgical approach | Open vs. Robot | 2.150 | 0.738, 3.562 | 0.0029 | 0.0008 |
Laparoscopy vs. Robot | 0.788 | –0.528, 2.104 | 0.2407 | ||
Operation type | TG vs. PPG | 5.520 | 4.443, 6.598 | <0.0001 | <0.0001 |
PG vs. PPG | 3.151 | –0.048, 6.349 | 0.0535 | ||
DG vs. PPG | 1.277 | 0.370, 2.183 | 0.0058 | ||
Reconstruction | RY (E-J) vs. G-G | 5.521 | 4.449, 6.593 | <0.0001 | <0.0001 |
E-G vs. G-G | 3.683 | –2.123, 9.488 | 0.2137 | ||
DT vs. G-G | 2.937 | –0.800, 6.673 | 0.1235 | ||
B I vs. G-G | 0.634 | –0.320, 1.587 | 0.1928 | ||
B II vs. G-G | 2.807 | 1.572, 4.042 | <0.0001 | ||
RY (G-J) vs. G-G | 2.175 | 0.647, 3.703 | 0.0053 | ||
Gastric cancer stage | II vs. I | 2.191 | 1.101, 3.281 | <0.0001 | <0.0001 |
III vs. I | 1.522 | 0.540, 2.504 | 0.0024 | ||
Adjuvant chemotherapy | Yes vs. No | 1.640 | 0.829, 2.450 | <0.0001 | |
Complication | Yes vs. No | 0.520 | –0.294, 1.334 | 0.2107 | |
Preop hemoglobin | –0.078 | –0.275, 0.120 | 0.4392 | ||
Preop protein | 0.137 | –0.429, 0.703 | 0.6346 | ||
Preop albumin | –0.064 | –0.931, 0.802 | 0.8844 | ||
Preop cholesterol | 0.001 | –0.008, 0.010 | 0.8710 |
CI = confidence interval; Preop = preoperative; BMI = body mass index; TG = total gastrectomy; PPG = pylorus-preserving gastrectomy; PG = proximal gastrectomy; DG = distal gastrectomy; RY (E-J) = Roux-en-Y (Esophago-jejunostomy); G-G = Gastro-gastrostomy; E-G = esophago-gastrostomy; DT = double tract; B = Billroth; RY (G-J) = Roux-en-Y (Gastro-jejunostomy).
aOverall significance of the predictor.