
Comparison of outcomes according to reconstruction method in distal gastrectomy group
Variable | Billroth I | Billroth II | P-value |
---|---|---|---|
Hemoglobin (g/dL) | |||
Preoperative | 13.75 (12.60~14.55) | 13.80 (12.90~14.50) | 0.518 |
1 yr | 12.65 (11.57~13.85) | 12.70 (11.70~14.20) | 0.497 |
2 yr | 14.10 (13.00~14.65) | 14.35 (13.40~15.20) | 0.215 |
3 yr | 13.75 (12.55~ 14.65) | 14.40 (13.40~15.40) | 0.099 |
Ferritin (ng/mL) | |||
Preoperative | NA | NA | |
1 yr | 69.25 (41.42~121.87) | 46.10 (28.30~77.30) | 0.073 |
2 yr | 59.25 (34.53~106.07) | 34.05 (24.37~55.22) | 0.065 |
3 yr | 47.80 (33.35~67.30) | 54.20 (31.30~76.45) | 0.922 |
Vitamin B12 (μg/L) | |||
Preoperative | NA | NA | |
1 yr | 548.20 (444.75~713.57) | 571.70 (423.60~758.50) | 0.989 |
2 yr | 522.40 (404.15~680.20) | 589.50 (377.20~761.70) | 0.799 |
3 yr | 521.55 (391.80~822.25) | 532.25 (361.02~657.30) | 0.438 |
Albumin (g/dL) | |||
Preoperative | 4.40 (4.02~4.65) | 4.35 (4.00~4.65) | 0.733 |
1 yr | 4.30 (4.10~4.50) | 4.40 (4.10~4.50) | 0.596 |
2 yr | 4.30 (4.10~4.50) | 4.40 (4.20~4.60) | 0.400 |
3 yr | 4.35 (4.02~4.47) | 4.40 (4.20~4.40) | 0.297 |
BMI (kg/m2) | |||
Preoperative | 23.29 (21.53~24.55) | 23.38 (21.32~24.28) | 0.872 |
1 yr | 21.35 (20.56~22.81) | 21.96 (19.60~24.08) | 0.612 |
2 yr | 21.53 (20.67~22.79) | 21.67 (20.61~23.93) | 0.606 |
3 yr | 21.53 (20.27~23.87) | 22.89 (20.52~24.06) | 0.537 |
NRI | |||
Preoperative | NA | NA | |
1 yr | 106.51 (104.95~109.06) | 104.84 (102.57~108.43) | 0.227 |
2 yr | 106.17 (100.05~109.38) | 105.88 (102.38~110.75) | 0.281 |
3 yr | 105.63 (99.10~107.96) | 105.94 (104.49~108.24) | 0.377 |
Modified NRI | |||
Preoperative | 106.29 (101.82~111.19) | 105.49 (100.94~110.05) | 0.454 |
1 yr | 106.70 (102.31~109.76) | 105.23 (101.28~108.53) | 0.398 |
2 yr | 105.64 (101.06~109.93) | 106.45 (102.46~110.05) | 0.376 |
3 yr | 107.01 (100.36~108.53) | 106.32 (103.91~108.53) | 0.861 |
Values are presented as median (interquartile range).
NA = not applicable; BMI = body max index; NRI = nutritional risk index.