
Changes in serum laboratory values
Preoperation | 1 year | 2 years | P-value | |
---|---|---|---|---|
Hemoglobin (×103/μL) | 14.1±1.5 | 13.3±1.3 | 13.2±1.7 | 0.159 |
Hematocrit (%) | 40.8±3.5 | 39.1±3.3 | 38.9±4.3 | 0.478 |
Fasting blood sugar (mg/dL) | 110.3±29.7 | 93.7±14.0 | 94.8±8.7 | <0.001 |
HbA1c (%) | 6.2±1.3 | 5.5±0.5 | 5.5±0.4 | <0.001 |
Total cholesterol (mg/dL) | 202.2±36.5 | 185.9±30.1 | 182.7±24.4 | 0.008 |
High-density lipoprotein (mg/dL) | 50.5±12.7 | 62.3±13.9 | 60.8±13.9 | 0.127 |
Low-density lipoprotein (mg/dL) | 128.0±34.4 | 105.6±28.2 | 103.6±25.4 | <0.001 |
Triglycerides (mg/dL) | 148.6±84.1 | 87.9±41.3 | 89.2±41.4 | <0.001 |
Iron (mcg/dL) | 99.4±40.4 | 100.0±36.0 | 101.4±42.8 | 0.903 |
Calcium (mg/dL) | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | 0.157 |
Vitamin B1 (ng/mL) | 147.4±29.4 | 127.8±28.8 | 126.3±25.9 | 0.003 |
Vitamin B12 (ng/mL) | 547.5±198.5 | 468.9±175.4 | 516.4±251.7 | <0.001 |
Folic acid (ng/mL) | 8.9±4.7 | 10.3±6.7 | 8.8±4.4 | 0.001 |
Magnesium (mg/dL) | 2.3±0.3 | 2.3±0.3 | 2.3±0.4 | 0.335 |
Values are presented as mean±standard deviation.
**P<0.01, ***P<0.001.