
Department of Surgery, Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea
Copyright: © The Korean Society of Surgical Metabolism and Nutrition
This is an Open Access article distribute under the terms of the Creative Commons Attribution Non-commercial License (http://creativecommons.org/license/by-nc/3.0.) which permits unrestricted non-commercial use, distribution,and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Types of enteral formulas
| Formula Type | Definitions | 
|---|---|
| Blenderized Commercial | Formulated with a mixture of blenderized food sources (blenderized whole foods) | 
| Standard, polymeric | Formula containing intact non-hydrolyzed nutrient | 
| Elemental/semi-elemental | Partially or completely hydrolyzed macronutrients to maximize asorption | 
| Disease specific | Targeted for organ dysfunction or specific metabolic conditions Diatetes, renal, hepatic,pulmonary, etc | 
| Immune modulating | Contain pharmacologically active nutrients, such as arginine, glutamine, omega-3 fatty acids, and/or antioxidants | 
| Modular | Supplementation to create a formula or enhance nutrient content Protein module | 
Standard formulas product manufactured in Korea
| Standards formula | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenbia Mild | Greenbia Plus | Greenbia TF | CareWell | NewCare | Nucare Omega | MediWell | |
| Calorie | 200 kcal | 200 kcal | 200 kcal | 200 kcal | 200 kcal | 200 kcal | 200 kcal | 
| Carbohydrate | 30 g | 29 g | 34 g | 29 g | 30 g | 28 g | 28 g | 
| Fat | 6 g | 6 g | 4.5 g | 6 g | 6 g | 6 g | 7 g | 
| Protein | 8 g | 7 g | 8 g | 8 g | 7 g | 9 g | 8 g | 
| Fiber | 1 g | 6 g | 3 g | 1 g | 1.2 g | 2 g | 1 g | 
| Sodium | 160 mg | 75 mg | 120 mg | 140 mg | 130 mg | 180 mg | 180 mg | 
| Potassium | 270 mg | 120 mg | 240 mg | 250 mg | 210 mg | 300 mg | 320 mg | 
| Calcium | 140 mg | 150 mg | 150 mg | 145 mg | 154 mg | 150 mg | 160 mg | 
| Chloride | 240 mg | 121 mg | 160 mg | 152 mg | 110 mg | 270 mg | 200 mg | 
| Phosphorus | 140 mg | 140 mg | 140 mg | 145 mg | 140 mg | 140 mg | 140 mg | 
| Vitamin A | 150 μg | 150 μg | 150 μg | 150 μg | 150 μg | 150 μg | 200 μg | 
| Vitamin B1 | 0.24 mg | 0.24 mg | 0.24 mg | 0.25 mg | 0.26 mg | 0.26 mg | 0.3 mg | 
| Vitamin B2 | 0.3 mg | 0.3 mg | 0.3 mg | 0.3 mg | 0.3 mg | .3 mg | 0.4 mg | 
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.3 mg | 0.3 mg | 0.3 mg | 0.3 mg | 0.3 mg | 0.4 mg | 
| Vitamin B12 | 0.48 μg | 0.48 μg | 0.48 μg | 0.48 μg | 0.48 μg | 0.48 μg | 0.6 μg | 
| Vitamin C | 20 mg | 28 mg | 28 mg | 30 mg | 28 mg | 28 mg | 20 mg | 
| Vitamin D3 | 1 μg | 1 μg | 1 μg | 1 μg | 1 μg | 1.8 μg | 1.4 μg | 
| Vitamin E | 2 mg | 2.4 mg | 2.4 mg | 2 mg | 2 mg | 3 mg | 2.1 mg | 
| Vitamin K1 | 15 μg | 15 μg | 15 μg | 15 μg | 15 μg | 15 μg | 16 μg | 
| Folate | 80 μg | 80 μg | 80 μg | 75 μg | 80 μg | 80 μg | 85 μg | 
| Niacin | 3.2 mg | 3.2 mg | 3.2 mg | 3.5 mg | 3.2 mg | 3.2 mg | 3.2 mg | 
| Biotin | 6 μg | 6 μg | 6 μg | 7 μg | 6 μg | 6 μg | 8 μg | 
| Pantothenic acid | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 2 mg | 1 mg | 1.4 mg | 
| Magnesium | 44 mg | 44 mg | 44 mg | 44 mg | 44 mg | 44 mg | 60 mg | 
| Zinc | 2 mg | 2.8 mg | 2 mg | 2.4 mg | 2.4 mg | 4.2 mg | 2.4 mg | 
| Iron | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2.5 mg | 2.4 mg | 2.4 mg | 2.4 mg | 
| Manganese | 0.7 mg | 0.8 mg | 0.46 mg | 0.35 mg | 0.4 mg | 0.4 mg | 0.7 mg | 
| Cooper | 0.16 mg | 0.16 mg | 0.1 mg | 0.15 mg | 0.16 mg | 0.16 mg | 0.16 mg | 
| Iodine | 19.5 μg | 30 μg | 30 μg | ||||
| Cholin | 61 mg | 60 mg | 73 mg | 110 mg | 95 mg | ||
| Taurine | 22 mg | 50 mg | 23 mg | ||||
| L-Carnitine | 22 mg | 25 mg | 23 mg | ||||
| Beta-Carotene | 200 μg | ||||||
| L-Arginine | 500 mg | 750 mg | |||||
| Selenium | 13 μg | ||||||
| Chromium | 12 μg | ||||||
| Molybdenum | 6 μg | ||||||
| DHA+EPA | 70 mg | ||||||
Diabetic formula products manufactured in Korea
| Products | ||||
|---|---|---|---|---|
| Greenbia DM | CareWell DM | NewCare Diabetes | Mediwell Diabetes | |
| Calorie | 200 kcal | 200 kcal | 200 kcal | 200 kcal | 
| Carbohydrate | 25 g | 21.5 g | 22 g | 22 g | 
| Fat | 8 g | 10 g | 9.6 g | 9 g | 
| Protein | 10 g | 9 g | 9 g | 10 g | 
| Fiber | 5 g | 3 g | 3 g | 5 g | 
| Sodium | 155 mg | 180 mg | 160 mg | 150 mg | 
| Potassium | 260 mg | 300 mg | 220 mg | 280 mg | 
| Calcium | 140 mg | 160 mg | 154 mg | 160 mg | 
| Chloride | 170 mg | 260 mg | 150 mg | 200 mg | 
| Phosphorus | 140 mg | 160 mg | 140 mg | 140 mg | 
| Vitamin A | 150 μg | 150 μg | 150 μg | 200 μg | 
| Vitamin B1 | 0.24 mg | 0.25 mg | 0.26 mg | 0.3 mg | 
| Vitamin B2 | 0.3 mg | 0.32 mg | 0.3 mg | 0.4 mg | 
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.45 mg | 0.3 mg | 0.4 mg | 
| Vitamin B12 | 0.48 μg | 0.5 μg | 0.48 μg | 0.6 μg | 
| Vitamin C | 20 mg | 35 mg | 28 mg | 40 mg | 
| Vitamin D3 | 1 μg | 1 μg | 1 μg | 1.4 μg | 
| Vitamin E | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 4 mg | 
| Vitamin K1 | 9.75 μg | 18 μg | 15 μg | 16 μg | 
| Folate | 80 μg | 80 μg | 80 μg | 85 μg | 
| Niacin | 3.2 mg | 5 mg | 3.2 mg | 3.2 mg | 
| Biotin | 6 μg | 6.5 μg | 6 μg | 8 μg | 
| Pantothenic acid | 1 mg | 1.5 mg | 1 mg | 1.4 mg | 
| Magnesium | 58 mg | 44 mg | 44 mg | 60 mg | 
| Zinc | 2 mg | 3.2 mg | 2.4 mg | 2.4 mg | 
| Iron | 2 mg | 2.8 mg | 2.4 mg | 2 mg | 
| Manganese | 0.46 mg | 0.6 mg | 0.48 mg | 0.7 mg | 
| Cooper | 0.1 mg | 0.32 mg | 0.16 mg | 0.16 mg | 
| Iodine | 19.5 μg | 30 μg | 30 μg | 30 μg | 
| Cholin | 68 mg | 110 mg | 95 mg | |
| Taurine | 22 mg | 50 mg | 50 mg | |
| L-Carnitine | 22 mg | 25 mg | 50 mg | |
| Beta-Carotene | 400 μg | |||
| L-Arginine | 1000 mg | |||
| Selenium | 8 μg | |||
| Chromium | 7 μg | |||
| Molybdenum | 4 μg | |||
| DHA+EPA | ||||
| Inositol | 111 mg | 20 mg | 170 mg | |
Formula containing high protein manufactured in Korea
| Products | |||
|---|---|---|---|
| Greenbia High protein | Newcare High Protein | Mediwell Protein 1.5 | |
| Calorie | 200 kcal | 200 kcal | 200 kcal | 
| Carbohydrate | 28 g | 24 g | 28 g | 
| Fat | 4.5 g | 6 g | 11 g | 
| Protein | 13 g | 13 g | 13 g | 
| Fiber | 2 g | 2 g | 1 g | 
| Sodium | 185 mg | 210 mg | 200 mg | 
| Potassium | 310 mg | 210 mg | 420 mg | 
| Calcium | 140 mg | 154 mg | 210 mg | 
| Chloride | 200 mg | 150 mg | 220 mg | 
| Phosphorus | 140 mg | 140 mg | 200 mg | 
| Vitamin A | 150 μg | 150 μg | 300 μg | 
| Vitamin B1 | 0.24 mg | 0.26 mg | 0.5 mg | 
| Vitamin B2 | 0.3 mg | 0.3 mg | 0.5 mg | 
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.3 mg | 0.6 mg | 
| Vitamin B12 | 0.48 μg | 0.48 μg | 0.9 μg | 
| Vitamin C | 20 mg | 28 mg | 30 mg | 
| Vitamin D3 | 1 μg | 1 μg | 2.1 μg | 
| Vitamin E | 2 mg | 2 mg | 3 mg | 
| Vitamin K1 | 15 μg | 15 μg | 23 μg | 
| Folate | 80 μg | 80 μg | 120 μg | 
| Niacin | 3.2 mg | 3.2 mg | 4.8 mg | 
| Biotin | 6 μg | 6 μg | 12 μg | 
| Pantothenic acid | 1 mg | 2 mg | 2.1 mg | 
| Magnesium | 44 mg | 44 mg | 75 mg | 
| Zinc | 2 mg | 2.4 mg | 3.6 mg | 
| Iron | 2 mg | 2.4 mg | 3 mg | 
| Manganese | 0.7 mg | 0.4 mg | 1.05 mg | 
| Cooper | 0.16 mg | 0.16 mg | 0.24 mg | 
| Iodine | 30 μg | 30 μg | 45 μg | 
| Cholin | 73 mg | ||
| Taurine | 20 mg | 35 mg | |
| L-Carnitine | 20 mg | 35 mg | |
| Beta-Carotene | 300 μg | ||
| L-Arginine | 1000 mg | ||
Special formula manufactured in Korea
| Fiber specific | Specialized formula | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenbia Fiber | Newcare Fiber | Mediwell Fiber | Newtriwell Fiber | Carewell Advancer | Carewell 1.5 Plus | Greenbia 1.5 | |
| Calorie | 200 kcal | 200 kcal | 200 kcal | 200 kcal | 200 kcal | 300 kcal | 300 kcal | 
| Carbohydrate | 31 g | 28 g | 28 g | 30 g | 30 g | 40 g | 41 g | 
| Fat | 6 g | 7 g | 6 g | 6 g | 6 g | 10 g | 9 g | 
| Protein | 9 g | 8 g | 9 g | 8 g | 8 g | 13 g | 13 g | 
| Fiber | 4.3 g | 3 g | 4 g | 3 g | 3 g | 1 g | |
| Sodium | 150 mg | 180 mg | 140 mg | 140 mg | 180 mg | 210 mg | 180 mg | 
| Potassium | 250 mg | 300 mg | 280 mg | 280 mg | 270 mg | 310 mg | 300 mg | 
| Calcium | 140 mg | 140 mg | 160 mg | 160 mg | 150 mg | 185 mg | 140 mg | 
| Chloride | 205 mg | 140 mg | 200 mg | 110 mg | 250 mg | 250 mg | 150 mg | 
| Phosphorus | 140 mg | 140 mg | 140 mg | 140 mg | 150 mg | 185 mg | 140 mg | 
| Vitamin A | 150 μg | 150 μg | 200 μg | 200 μg | 180 μg | 230 μg | 225 μg | 
| Vitamin B1 | 0.24 mg | 0.26 mg | 0.3 mg | 0.3 mg | 0.25 mg | 0.5 mg | 0.36 μg | 
| Vitamin B2 | 0.3 mg | 0.3 mg | 0.4 mg | 0.4 mg | 0.35 mg | 0.5 mg | 0.45 mg | 
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.3 mg | 0.4 mg | 0.4 mg | 0.35 mg | 0.5 mg | 0.45 mg | 
| Vitamin B12 | 0.48 μg | 0.48 μg | 0.6 μg | 0.6 μg | 0.5 μg | 1.2 μg | 0.72 μg | 
| Vitamin C | 20 mg | 28 mg | 20 mg | 20 mg | 35 mg | 45 mg | 30 mg | 
| Vitamin D3 | 1 μg | 1 μg | 1.4 μg | 1.4 μg | 2 μg | 3 μg | 15 μg | 
| Vitamin E | 2 mg | 2 mg | 2.1 mg | 2.1 mg | 2 mg | 3 mg | 3 mg | 
| Vitamin K1 | 15 μg | 15 μg | 16 μg | 16 μg | 18 μg | 22 μg | 22.5 μg | 
| Folate | 80 μg | 80 μg | 85 μg | 85 μg | 80 μg | 120 μg | 120 μg | 
| Niacin | 3.2 mg | 6 mg | 3.2 mg | 3.2 mg | 5 mg | 7 mg | 4.8 mg | 
| Biotin | 6 μg | 6.4 μg | 8 μg | 8 μg | 6.5 μg | 9 μg | 9 μg | 
| Pantothenic acid | 1 mg | 1.4 mg | 1.4 mg | 1.4 mg | 1.5 mg | 2 mg | 1.5 mg | 
| Magnesium | 58 mg | 40 mg | 60 mg | 44 mg | 45 mg | 45 mg | 51 mg | 
| Zinc | 2 mg | 2.6 mg | 2.4 mg | 2.4 mg | 3.2 mg | 3.2 mg | 2 mg | 
| Iron | 2 mg | 2.2 mg | 2 mg | 2 mg | 2.3 mg | 2.3 mg | 2 mg | 
| Manganese | 0.7 mg | 0.8 mg | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg | 
| Cooper | 0.16 mg | 0.4 mg | 0.16 mg | 0.16 mg | 0.4 mg | 0.4 mg | 0.16 mg | 
| Iodine | 30 μg | 22 μg | 30 μg | 30 μg | 30 μg | 30 μg | |
| Cholin | 110 mg | 110 mg | 110 mg | 73 mg | |||
| Taurine | 40 mg | 23 mg | 25 mg | 50 mg | 50 mg | 22 mg | |
| L-Carnitine | 40 mg | 23 mg | 26 mg | 25 mg | 25 mg | 22 mg | |
| Beta-Carotene | 200 μg | 200 μg | |||||
| L-Arginine | 750 mg | 750 mg | |||||
| Selenium | 6 μg | 8 μg | 12 μg | 8.25 μg | |||
| Chromium | 6 μg | 7 μg | 11 μg | 7.5 μg | |||
| Molybdenum | 3 μg | 4 μg | 6 μg | 3.75 μg | |||
| Inositol | 20 mg | 20 mg | |||||
